- Đèn pha năng lượng mặt trời Điện Quang sử dụng chip led SMD cho hiệu suất sáng cao và phản ánh màu sắc chân thực, tiết kiệm chi phí tổng thể trong thời gian dài và khả năng chiếu sáng hiệu quả, cực kì tiện ích đối với khu vực không có nguồn điện, giảm nguy cơ bị tai nạn do điện gây ra, kết hợp công nghệ chống thấm IP65 đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài là sự lựa chọn tốt cho:
- Đèn Led pha năng lượng mặt trời Điện Quang đa dạng công suất, cho nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng theo từng không gian và phương án lắp đặt.



Stt. No. | Thông số quang Photometric declared value | |||||
Model | Quang Thông Luminous | Công suất chiếu sáng Capacity | Công suất đèn sợi đốt (*) Rated Wattage of Incandescent Lamp | Nhiệt độ màu Rated color temperature | Color rending index Ra | |
1. | ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | 700 | 5 | 60 | 6500 | > 70 |
2. | ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | 1400 | 10 | 100 | ||
3. | ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | 2100 | 15 | 200 | ||
4. | ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | 3000 | 25 | 300 | ||
| Dung sai/ Tolerance | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | - |
| Đơn vị/ Units | Lm | W | W | K | - |
*Công suất chiếu sáng được so sánh với đèn sợi đốt quang thông tương đương.
* Rated Wattage of the Referenced Incandescent Lamp.
Stt. No. | Thông số kỹ thuật Technical Specifications | ||||
Model | Cấp bảo vệ | Thời gian sạc Charging time | Thời gian sử dụng Use time | Thời gian bảo hành (*) Warranty | |
1. | ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | IP65 | 5- 7 giờ, trời nắng >40000lux. 5 – 7h with sunny > 40000lux | 10 – 12 giờ, chế độ tự động. 10 – 12h at auto mode. | 2 năm Two years Xem thêm mục bảo hành |
2. | ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | ||||
3. | ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | ||||
4. | ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | ||||
Stt. No. | Thông số pin lưu trữ Battery Specifications | ||||
Model | Dung Lượng Pin Capacity Battery | Điện Áp Voltage | Công nghệ Technology | Chu kỳ sạc Charging Cycle | |
1. | ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | 5.0 | 3.2 | LifePO4 | > 1200 |
2. | ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | 10 | |||
3. | ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | 15 | |||
4. | ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | 25 | |||
| Dung sai/ Tolerance | ± 10% | ± 5% | - | ± 10% |
| Đơn vị/ Units | AH | Vdc | - | Chu kỳ |
Stt. No. | Thông số tấm pin năng lượng mặt trời Solar Panel Specifications | |||||
Model | Công suất Power | Điện Áp Voltage | Công nghệ Technology | Dây Nguồn Power core size | Kích thước Dimension | |
1. | ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | 10 | 5 | Mono Crystalline | 5.0 | 235 x 350 x 17 |
2. | ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | 15 | 290 x 350 x 17 | |||
3. | ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | 20 | 400 x 350 x 17 | |||
4. | ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | 30 | 530 x 350 x 17 | |||
| Dung sai/ Tolerance | ± 10% | ± 5% | - | 10% | ± 5% |
| Đơn vị/ Units | W | Vdc | - | m | mm |
Kích thước sản phẩm
Model | Kích thước Dimentions (L x W x H) | Đơn vị Unit |
ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | 129x200x53 | mm |
ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | 250x200x53 | mm |
ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | 284x227x53 | mm |
ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | 319x255x53 | mm |




7. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Model | Sp trong hộp Pcs/ box | Sp trong thùng Pcs/ carton. (pcs) | Thùng (lọt lòng)Carton inner dim (mm) | Hộp (lọt lòng) Box inner dim (mm) |
ĐQ ECO SL03 60SD 6500K | Đèn, tấm pin NLMT, gá đèn, gá tấm pin NLMT, điều khiển, bộ phụ kiện và 02 viên pin cho remote. | 10 | 505 x 470 x 378 | 243 x 89 x 358 |
ĐQ ECO SL03 100SD 6500K | 5 | 469 x 373 x 315 | 296 x 89 x 358 | |
ĐQ ECO SL03 200SD 6500K | 5 | 479 x 433 x 377 | 358 x 91 x 416 | |
ĐQ ECO SL03 300SD 6500K | 4 | 560 x 387 x 377 | 358x 91 x 546 |
8. CẢNH BÁO AN TOÀN
Nhằm phục vụ nhanh nhất cho quý khách và các đơn vị nhà thầu, cửa hàng không sử dụng hệ thống thanh toán tự động. Quý khách vui lòng gọi trực tiếp hotline hoặc gửi ảnh danh mục qua Zalo để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất.